Kristianstads kommuns målsättning är behålla en hög andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktion. År 2009 och framöver ska fjärrvärmeproduktionen i Kristianstad till minst 99 % baseras på förnybara bränslen (Detta är ett förslag till mål i remissversionen av klimatstrategi för Kristianstads kommun.).
Den redovisade andelen gäller samtliga anläggningar som C4 Energi driver för fjärrvärmeproduktion.
Andel förnybara bränslen i fjärrvärmen
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Förnybart | 1985 | 0,00 |
1 | Förnybart | 1990 | 8,00 |
2 | Förnybart | 1995 | 80,8 |
3 | Förnybart | 2000 | 90,0 |
4 | Förnybart | 2001 | 87,8 |
5 | Förnybart | 2002 | 89,3 |
6 | Förnybart | 2003 | 86,9 |
7 | Förnybart | 2004 | 91,4 |
8 | Förnybart | 2005 | 97,5 |
9 | Förnybart | 2006 | 98,1 |
10 | Förnybart | 2007 | 99,1 |
11 | Förnybart | 2008 | 99,4 |
12 | Förnybart | 2009 | 99,2 |
13 | Förnybart | 2010 | 98,6 |
14 | Förnybart | 2011 | 99,3 |
15 | Förnybart | 2012 | 99,8 |
16 | Förnybart | 2013 | 99,6 |
17 | Förnybart | 2014 | 99,9 |
18 | Förnybart | 2015 | 99,9 |
19 | Förnybart | 2016 | 99,8 |
20 | Förnybart | 2017 | 97,0 |
21 | Förnybart | 2018 | 98,0 |
22 | Förnybart | 2019 | 99,1 |
23 | Förnybart | 2020 | 99,1 |
24 | Förnybart | 2021 | 99,9 |
25 | Förnybart | 2022 | 99,8 |
26 | Förnybart | 2023 | 99,8 |
Datakälla: C4 Energi AB
Kommentar
Andelen förnyelsebara bränslen och den totala energiproduktionen i kommunens fjärrvärmesystem har ökat snabbt de senaste decennierna. Andelen förnybar energi uppgår till över 99 % av bränslet, varav huvuddelen är flis. För varje såld enhet värme kan cirka 20 % förnybar el produceras i Allöverkets turbiner.